Who's who
Unlock contacts →Critical Minerals Supplier Directory
Global rare earth and critical-mineral producers, government channels and juniors — with status and strategic context.
| Entity | Category | Country | Status (Aug 2026) | Strategic notes | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Baotou Steel | China Supplier | CN | Active | Key NdFeB magnet + REE producer | — |
| China Northern Rare Earth | China Supplier | CN | Dominant | ~70% global critical mins / 85-91% REE-Dy-Tb; geopolitics risk | — |
| China Southern Rare Earth | China Supplier | CN | Dominant | Consolidated China REE major | — |
| Shenghe Resources | China Supplier | CN | Active | Global trader + production; major role | — |
| Arafura Rare Earths (ASX: ARU) | Global Supplier | AU | Australia | Scaling Nolans project producer | — |
| Energy Fuels (NYSE: UUUU) | Global Supplier | USA | Active - emerging | Commercial NdPr since 2024; targeting heavy REE | — |
| Lynas Rare Earths (ASX: LYC) | Global Supplier | AU/MY | Active - largest non-China | ~6 | — |
| MP Materials (NYSE: MP) | Global Supplier | USA | Active - only US integrated | ~2 | — |
| Neo Performance Materials (TSX: NEO) | Global Supplier | Canada/EE | Active | Top credibility tier; separations + magnet alloys | — |
| Northern Minerals | Global Supplier | AU | JV stage | Heavy REE (Dy/Tb) focus; higher risk | — |
| Rainbow Rare Earths | Global Supplier | UK/Rwanda | JV stage | Phalaborwa project; higher risk | — |
| Solvay | Global Supplier | BE/FR | Active | Major established separations player | — |
| Vital Metals | Global Supplier | Multiple | JV stage | Light/heavy REE junior; higher risk | — |
| Geological Survey of India (GSI) | Govt Channel | India | Active | 422 exploration projects; data authority for new blocks | — |
| IREL (India) Ltd | Govt Channel | India | Active | India primary domestic rare earth + mineral sands (monazite) producer | — |
| KABIL (Khanij Bidesh India Ltd) | Govt Channel | India | Joint Venture NALCO+HCL+MECL | Official India overseas critical-minerals vehicle; lithium+cobalt; projects in A… | — |
| KABIL - Argentina Lithium | Govt Channel | Argentina | Env clearance Apr 2026 | Five lithium brine blocks in Catamarca; ~1507 ha; production expected 2029; ~$24… | — |
| Mines Ministry Auctions (8th tranche) | Govt Channel | India | Launched 15 Jul 2026 | 20 blocks / 9 states; Mo | — |
| NLC India Ltd | Govt Channel | India | Active | Diversifying into critical minerals & REE via KABIL MoU | — |
| Antimony | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Beryllium | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Bismuth | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Cadmium | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Cobalt | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Copper | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Gallium | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Germanium | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Graphite | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Hafnium | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Indium | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Lithium | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Molybdenum | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Nickel | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Niobium | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| PGE (Platinum Group Elements) | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) - 6 PGEs | — |
| Phosphorous | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Potash | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| REE (Rare Earth Elements) | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) - 17 REEs | — |
| Rhenium | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Selenium | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Silicon | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Strontium | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Tantalum | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Tellurium | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Tin | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Titanium | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Tungsten | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Vanadium | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Zirconium | Official List | India | Designated | 30-mineral criticality list (2023) | — |
| Heavy REE (Dy/Tb) bottleneck | Risk Note | China controls ~91% | Biggest bottleneck globally; Western independence not before 2028 | rareearthexchanges.com | — |
| India value gap | Risk Note | India | Only ~18t exports over 10 yrs | 8.52 Mt reserves but minimal processing = mid-stream investment opportunity | — |
Showing 51 of 51 entities · Source: Ministry of Mines (India), company filings & public disclosures, Aug 2026.
