Global Taxonomy & Standards
Critical Minerals List 2026: US, India & EU Taxonomy
Cross-jurisdictional mapping of the United States (USGS 50), India (Ministry of Mines 30), and European Union (CRMA 34) critical minerals against MiningBridge's 65 tracked commodities.
| Commodity / Mineral | ๐บ๐ธ US (50) | ๐ฎ๐ณ India (30) | ๐ช๐บ EU (34) | Intel Hubs |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum | Listed | โ | Listed | |
| Antimony | Listed | Listed | Listed | |
| Arsenic | Listed | โ | Listed | |
| Barite | Listed | โ | Listed | |
| Beryllium | Listed | Listed | Listed | |
| Bismuth | Listed | Listed | Listed | |
| Boron | โ | โ | Listed | |
| Cadmium | โ | โ | โ | |
| Cerium | Listed | โ | โ | |
| Cesium | Listed | โ | โ | |
| Chromium | Listed | โ | โ | |
| Cobalt | Listed | Listed | Listed | |
| Copper | โ | Listed | Listed | |
| Dysprosium | Listed | Listed | Listed | |
| Erbium | Listed | โ | โ | |
| Europium | Listed | โ | โ | |
| Fluorspar | Listed | โ | Listed | |
| Gadolinium | Listed | โ | โ | |
| Gallium | Listed | Listed | Listed | |
| Germanium | Listed | Listed | Listed | |
| Graphite | Listed | Listed | Listed | |
| Hafnium | Listed | Listed | Listed | |
| Holmium | Listed | โ | โ | |
| Indium | Listed | Listed | โ | |
| Iridium | Listed | โ | โ | |
| Lanthanum | Listed | โ | โ | |
| Lead | โ | โ | โ | |
| Lithium | Listed | Listed | Listed | |
| Lutetium | Listed | โ | โ | |
| Magnesium | Listed | โ | Listed | |
| Manganese | Listed | โ | Listed | |
| Molybdenum | โ | Listed | โ | |
| Neodymium | โ | Listed | Listed | |
| Nickel | Listed | Listed | Listed | |
| Niobium | Listed | Listed | Listed | |
| Palladium | Listed | Listed | Listed | |
| Phosphate | โ | โ | Listed | |
| Platinum | Listed | Listed | Listed | |
| Platinum-group elements | โ | โ | โ | |
| Potash | Listed | Listed | โ | |
| Praseodymium | Listed | Listed | โ | |
| Rare earth elements | โ | โ | โ | |
| Rhenium | โ | Listed | โ | |
| Rhodium | Listed | โ | Listed | |
| Rubidium | Listed | โ | โ | |
| Ruthenium | Listed | โ | โ | |
| Samarium | Listed | โ | โ | |
| Scandium | Listed | โ | Listed | |
| Selenium | โ | Listed | โ | |
| Silicon | โ | Listed | Listed | |
| Silver | โ | โ | โ | |
| Strontium | โ | โ | Listed | |
| Tantalum | Listed | Listed | Listed | |
| Tellurium | Listed | Listed | โ | |
| Terbium | Listed | Listed | Listed | |
| Thulium | Listed | โ | โ | |
| Tin | Listed | Listed | โ | |
| Titanium | Listed | Listed | Listed | |
| Tungsten | Listed | Listed | Listed | |
| Uranium | โ | โ | โ | |
| Vanadium | Listed | Listed | Listed | |
| Ytterbium | Listed | โ | โ | |
| Yttrium | Listed | โ | โ | |
| Zinc | Listed | โ | โ | |
| Zirconium | Listed | Listed | โ |
Freemium Access Tier
Create Free Account โUnlock Full Supply Structure Reports & Corridors
Every free account unlocks 3 Trade Desk route calculations per day, 3 supply-shock model runs, and 10 cited AI queries with Victoria. Start exploring with no credit card required.
